 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER 當(dāng)前位置:首頁(yè)
當(dāng)前位置:首頁(yè) 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 其它電工設(shè)備
其它電工設(shè)備 軸承加熱器
軸承加熱器 GYHA軸承加熱器
GYHA軸承加熱器
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                GYHA系列軸承加熱器,主要用于對(duì)軸承、齒輪、襯套、軸套、直徑環(huán)、滑輪、收縮環(huán)、連接器等多種類型的金屬件進(jìn)行加熱,通過(guò)加熱使之膨脹,達(dá)到過(guò)盈裝配的需要。科拓電氣的詳細(xì)資料:
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 型 號(hào) 項(xiàng) 目  | GYHA-1 | GYHA-2  | GYHA-3 | |
| 額定功率  | 2.2KVA  | 3.3KVA  | 5.5KVA  | |
| 額定電壓  | 220V  | 220V  | 380V  | |
| 額定電流  | 10A  | 12A  | 1  | |
| 控制方式  | 溫控  | 溫控  | 溫控  | |
| zui高加熱溫度  | 300 ℃  | 300 ℃  | 300 ℃  | |
| 加熱工件  | 內(nèi)徑  | Ф30-70 ㎜  | Ф 70-100 ㎜ | Ф100-200 ㎜  | 
| 外徑  | zui大 Ф 250 ㎜  | zui大 Ф 360 ㎜  | zui大Ф 440 ㎜  | |
| 寬度  | 110 ㎜  | 115 ㎜  | 140 ㎜  | |
| 重 量  | 45 ㎏  | 55 ㎏  | 80 ㎏  | |
| 退磁效應(yīng)  | 殘磁≤ 1.0mT  | |||
| 型 號(hào)  | 軛鐵規(guī)格  | 尺寸 ( ㎜ )  | 數(shù)量  | 適用范圍(加熱工件內(nèi)徑㎜)  | 
| HA-1  | 14  | 20 × 20  | 1  | Ф30-55  | 
| 15  | 40 × 40  | 1  | Ф55-85 | |
| HA-2  | 18  | 50 × 50  | 1  | Ф70-85  | 
| 19  | 60 × 60  | 1  | Ф85-100  | |
| HA-3  | 22  | 70×70  | 1  | Ф85-115  | 
| 23  | 80×80  | 1  | Ф115-200  | 


Copyright © 2025揚(yáng)州科拓電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備11062469號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml