 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 油試驗(yàn)檢測(cè)類
油試驗(yàn)檢測(cè)類 真空濾油機(jī)
真空濾油機(jī) KT709A透平油濾油機(jī)
KT709A透平油濾油機(jī)
 
                    
 產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
                KT709系列透平油濾油機(jī)該機(jī)為需要脫除大量水份和精密除雜的透平油(汽輪機(jī)油)、潤(rùn)滑油及冷卻油的設(shè)備。
 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
| 指標(biāo)名稱  Index | 單位  Unit | KT709-10 | KT-20 | KT-30 | KT-50 | KT-100 | KT-150 | KT-200 | KT-300 | ||
| 流量  Flow rate | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | ||
| 工作真空  Working vacuum | MPa | -0.06~-0.095 | |||||||||
| 工作壓力  Working pressure | MPa | ≤0.4 | |||||||||
| 工作溫度  Working temperature | ℃ | 20 ~80 | |||||||||
| 工作電源  Power supply | ? | 380V 50HZ,3Ph(或根據(jù)用戶需要 as per user’s option) | |||||||||
| 工作噪音  Noise | dB(A) | ≤65~80 | |||||||||
| 電加熱功率  Heater Power | Kw | 12 | 15 | 18 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | ||
| 總電功率  Total power | Kw | 14 | 17 | 20 | 27 | 48 | 66 | 81 | 97 | ||
| 進(jìn)(出)口管徑  Inlet/outlet | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ60 | ||
| 設(shè)備重量  Weight | kg | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1550 | ||
| 設(shè)備尺寸  Dimension | 長(zhǎng)L | mm | 1280 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1650 | |
| 寬W | mm | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1200 | 1350 | 1350 |  | |
| 高H | mm | 1450 | 1450 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 |  | |
| 濾后指標(biāo)Result after treatment | 破乳化值  Demulsify value | min | ≤15/min(GB/F7035) | ||||||||
| 含水量  Water content | ppm | ≤80 |  | ||||||||
| 含氣量  Gas content | % | ≤0.1 |  | ||||||||
| 清潔度  Cleanness | ? | ≤NAS 6  |  | ||||||||


Copyright © 2025揚(yáng)州科拓電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備11062469號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml