產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
避雷器測試類(直流高壓發(fā)生器)
KTZGF-F水內(nèi)冷發(fā)電機直流高壓發(fā)生器
                    
產(chǎn)品簡介
                KTZGF-F水內(nèi)冷發(fā)電機直流高壓發(fā)生器是針對水內(nèi)冷發(fā)電機進行泄漏電流和直流高壓試驗而研制的。儀器特別設(shè)計了各種干擾電流的補償回路,試驗時可*排除雜散電流和匯水管的極化電勢干擾的影響,能夠準確測量水內(nèi)冷發(fā)電機繞組的泄漏電流。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
|                   規(guī) 格             技術(shù)參數(shù)              |                          50/120              |                          60/50              |                          60/80              |                          60/150              |                          60/200              |         
|              輸出電壓(kV)              |                          50              |                          60              |                          60              |                          60              |                          60              |         
|              輸出電流(mA)              |                          120              |                          50              |                          80              |                          150              |                          200              |         
|              輸出功率(W)              |                          6000              |                          3000              |                          4800              |                          9000              |                          12000              |         
|              電壓測量誤差              |                          ≤1.0%±個字              |         ||||
|              電流測量誤差              |                          ≤1.0%±個字              |         ||||
|              過壓整定誤差              |                          ≤1.0%              |         ||||
|              波紋系數(shù)              |                          ≤3.0%              |         ||||
|              電壓穩(wěn)定度              |                          ≤1.0%              |         ||||
|              電源電壓              |                          AC 220V±10% 50/60Hz              |                          AC 380V±10% 50/60Hz              |         |||
|              機箱重量kg              |                          11.5              |                          25              |         |||
|              倍壓筒重量kg              |                          24.0              |                          65              |         |||


Copyright © 2025揚州科拓電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備11062469號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml